
Apple iPhone 15 – 6,1″ OLED | 128GB | Black

Samsung Galaxy S24 – 128GB – Onyx Black – Skick B

Samsung Galaxy S24 – 128GB – Onyx Black – Skick A

Samsung Galaxy S23 – 128GB – Phantom Black – Skick B

Samsung Galaxy S23 – 128GB – Phantom Black – Skick A

Apple iPhone 12 – 64GB – Black – Skick A

Apple iPad Air (5th Gen) Wi-Fi + Cellular – 10.9″ | 256GB | Wi-Fi + Cellular | Space Gray

Apple MacBook Pro 16″ (2023) – 16.2″ | M2 Max 12C/38G | 32GB | 1TB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro 13″ (2022) – 13.3″ | M2 8C/10G | 16GB | 1TB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro 14″ (2023) – 14.2″ | M2 Pro 10C/16G | 32GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro 14″ (Late 2021) – 14.2″ | M1 Max 10C/32G | 32GB | 1TB SSD | Silver

Apple MacBook Air 13,6″ (2022) – 13.6″ | M2 8C/10G | 16GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Air 15″ (2025) – 15.3″ | M4 10C/10G | 16GB | 256GB SSD | Sky Blue

Apple MacBook Pro 14″ (2023) – 14.2″ | M2 Pro 10C/16G | 16GB | 500GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro 16″ (2023) – 16.2″ | M2 Pro 12C/19G | 32GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple Mac Studio (2023) – M2 Ultra 24C/60G | 64GB | 1TB SSD | Silver

Apple MacBook Pro 14″ (2026) – 14.2″ | M5 Pro 15C/IG | 24GB | 1TB SSD | Space Black

Apple MacBook Pro 14″ (2023) – 14″ | M3 Pro 11C/14G | 36GB | 500GB SSD | Space Black

Apple MacBook Pro 16″ (2023) – 16.2″ | M2 Pro 12C/19G | 32GB | 1TB SSD | Space Gray

Apple iMac Pro (2017), iMacPro1,1 – Xeon W-2150B | 64GB | 1TB SSD | Radeon Pro Vega 56 | Space Gray

Apple MacBook Pro 16″ (2023) – 16.2″ | M2 Pro 12C/19G | 32GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Air 13″ (A2681) – 13.6″ | M2 8C/10G | 24GB | 1TB SSD | Midnight

Apple MacBook Pro 13″ (2020) – 13,3″ Retina | Core i5-8257U | 8GB | 512GB SSD | Silver | Skick A

Apple MacBook Pro 16″ (2023) – 16.2″ | M2 Pro 12C/19G | 16GB | 1TB SSD | Space Gray

Apple MacBook Air 13,6″ (2022) – 13.6″ | M2 8C/10G | 16GB | 512GB SSD | Midnight

Apple MacBook Pro 13″ (2022) – 13.3″ | M2 8C/10G | 16GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro 14 – 14.2″ | M2 Pro 10C/16G | 16GB | 512GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Air 13.6 – 13.6″ | M2 | 16GB | 512GB SSD | Starlight

Apple MacBook Air 13 – 13.3″ | M1 8C/7G | 16GB | 256GB SSD | Space Gray

Apple MacBook Pro (16-tum, 2023) – 16″, Apple M2 Pro, 16GB, 512GB SSD

Apple MacBook Pro 16 (2019) – 16″ | Core i7-9750H | 16GB | 512GB SSD | AMD Radeon Pro 5300M 4GB | Space Gray | Skick A

Lenovo ThinkPad T14s G2 – 14″ FHD Touch | Core i7 | 16GB | 256GB SSD

Lenovo ThinkPad X13 G2 (Intel) – 13.3″ FHD+ | Core i7 | 16GB | 512GB SSD

Lenovo ThinkPad P16s G1 (Intel) – 16″ FHD+ | Core i7 | 16GB | 512GB SSD | NVIDIA T550

Lenovo ThinkPad T14 G3 (Intel) – 14″ FHD+ | Core i5 | 16GB | 1TB SSD

Dell Precision 7550 – 15.6″ FHD | Core i9 | 32GB | 512 GB SSD | NVIDIA Quadro T2000

HP EliteBook 840 G9 – 14″ FHD+ | Core i7 | 16GB | 512GB SSD

Lenovo ThinkPad P15 G1 – 15.6″ FHD | Core i7 | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA Quadro RTX 3000

HP ZBook Fury 17.3 G8 – 17.3″ FHD | Core i7 | 32GB | 512GB SSD | NVIDIA RTX A3000

HP EliteBook x360 1040 G9 – 14″ FHD+ Touch | Core i5 | 16GB | 256GB SSD

HP EliteBook 840 G9 – 14″ FHD+ | Core i5 | 16GB | 512GB SSD